DUAL
Svetsade motkammar och främre profilguide
- Svetsade motkammar
- En bultad motkam
- Främre profilguide
- Bakre krompläterad styrning
Modelljämförelse
Svetsade motkammar och främre profilguide
Tre bultade motkammar och krompläterade styrningar
| Mått | DUAL | D/PRO |
|---|---|---|
| Bredd | 1 214 mm | 1 299 mm |
| Maskinkropp höjd | 514 mm | 522 mm |
| Inmatningshöjd | 230 mm | 267 mm |
| Utmatningshöjd | 285 mm | 362 mm |
| Skärdiameter | Ø454 mm | Ø454 mm |
Måtten är återgivna från jämförelseillustrationen
Modellöversikt
Originalillustrationen
| Text i originalet | Svensk översättning |
|---|---|
| Produktbeteckningar | |
| DUAL | DUAL (modellbeteckning) |
| D/PRO | D/PRO (modellbeteckning) |
| HARDOX INNER SKIN | HARDOX-innerbeklädnad |
| Styrningar och motkammar | |
| Front profile guide | Främre profilguide |
| Front chrome-plated guide | Främre krompläterad guide |
| Rear chrome-plated guide | Bakre krompläterad guide |
| First bolted counter-comb | Första bultade motkammen |
| Second bolted counter-comb | Andra bultade motkammen |
| Third bolted counter-comb | Tredje bultade motkammen |
| Welded counter-combs | Svetsade motkammar |
| Valsläge och mått | |
| Option to set the roller in self-cleaning position or in rear position with roller scraper accessory | Möjlighet att ställa valsen i självrensande läge eller i bakre läge med valskrapa som tillbehör. |
| Body height | Maskinkropp höjd |
| Entrance material | Inmatningsmaterial |
| Discharge | Utmatning |
| Wear material | Slitmaterial |
| Tip diameter | Skärdiameter |
Artikelnummer: D-PRO250
Artikelnummer: D-PRO280
Artikelnummer: D-PRO300