Trejon Flexitrac 1126LRF-EXT
- Förlängd hjulbas ger ökad stabilitet.
- Bakåtflyttad motvikt ger bättre balans.
- 1400kg lyftkraft
- Smidig konstruktion gör maskinen lättmanövrerad.
Beställningsvara
Art: 18-1126LRF-EXT
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Modell | 1126LRF-EXT |
| Motor | Kubota |
| Lyftkraft kg | 1400 |
| Maskinvikt | 2010 |
| Körhastighet | 12 |
| Arbetshydraulik flöde, l/min | 32 |
| Tipplast, lastare rakt ut, maskin rak kg: | 1 150 |
| Tipplast, lastare rakt ut, maskin svängd kg: | 800 |
| Arbetshydraulik flöde, l/min | 32 |
| Lyfthöjd Pivåpunkt (max), mm | 2556 |
| Total längd med standardskopa | 3878 |
| Total längd utan skopa | 3068 |
| Från axelcentrum till skopans gångjärnstapp | 430 |
| Hjulbas | 1485 |
| Från axel till motviktsyta | 1062 |
| Höjd över hytt | 2220 |
| Sitshöjd | 1128 |
| Max. höjd för skopans vridpunkt | 2556 |
| Överlastningshöjd | 2238 |
| Max. tömningshöjd | 1694 |
| Arbetsavstånd för M | 482 |
| Grävdjup | 183 |
| Total bredd | 1110 |
| Spårvidd | 803 |
| Markfrigång | 174 |
| Radie vid ytterkant | 2690 |
| Max. svängradie | 2390 |
| Inre svängradie | 1110 |
| Svängvinkel | 43° |
Kundberättelser

David Johansson - 1126 LRF
I trakterna runt Ljungby kommun hittar vi företaget Ljungby Trädgårdsservice. Efter att ha hyrt maskiner tidigare för att kunna utföra sina jobb inom trädgårdssektorn investerade de i en Trejon Flexitrac 2019. Nu är de inne på sin andra maskin, den smidiga modellen passar deras behov perfekt.



